Дата | Новость |
15.10.2001 | Начал работать новый сайт www.netcorp.ru. |
01.04.2002 | Снижены тарифы на услуги IP-телефонии. Теперь Москва и Новосибирск стоят - 3 руб/мин Санкт-Петербург - 4 руб/мин, Китай - 14 руб/мин. |
01.04.2002 | Снижены тарифы на услуги ИНТЕРНЕТ. Теперь 1 час стоит - 25 руб |
24.02.2003 | Призошло небольшое изменение в тарифных планах: Убран тарифный план - 5 руб/ч днем, 2 руб/ч ночью + 4 руб/мб А тариф "Оплата по времени" теперь - 24 руб/час. |
25.02.2003 | Снижены тарифы на услуги IP-Телефонии. Теперь Новосибирск стоит - 2.5 руб/мин Алтайский край - 3.9 руб/мин Федеральные сотовые снижены до - 6.9 руб/мин |
26.03.2004 | Добавились новые номера для Dial-Up и ISDN: 36-34-46 и 36-34-47 Добавились новые номера для IP-Телефонии : 36-34-44 и 36-34-45 |
05.04.2004 | Снижены тарифы на услуги ИНТЕРНЕТ. При оплате за время: 1 час стоит - 24 руб днем и 18 руб ночью При оплате за трафик: 1 мег стоит 7 руб днем и 3 руб ночью |
05.06.2004 | Пополнить свой баланс можно через "Мульти-Кассы" |
05.05.2005 | Изменения в работе компании Уведомляем, что на данный момент для доступа к нашим услугам работают телефоны: доступ в Интернет - 290191, 363446, 363447 и 301554 доступ к IP Телефонии для карт - 301556 доступ к IP Телефонии по авторизации - 301555 |
14.12.2005 | С 01.01.2006г. для тарифного плана "Оплата по трафику" вводится плата как за входящий, так и за исходящий трафик, при этом стоимость трафика стала меньше. Оплата входящего и исходящего трафика c 08:00 до 23:59 - 6 р/мб Оплата входящего и исходящего трафика c 00:00 до 07:59 - 2.5 р/мб |
20.05.2006 | С 01.06.2006 из нумерации модемного пула будут убраны номера, начинающиеся на 29 |
01.07.2006 | Уведомляем, что на данный момент для доступа к нашим услугам работают телефоны: доступ в Интернет - 226-554 доступ к IP Телефонии для карт - 226-556 доступ к IP Телефонии по авторизации - 226-555 |
29.07.2010 | В ночь с 31.07.2010 на 01.08.2010 будут проводиться технические работы на узле НЭТКОМ, связанные с заменой автоматизированной системы расчетов, в связи с чем будет недоступна часть сервисов. Также будет временно отключена возможность оплаты через сторонние платежные системы. Пожалуйста заблаговременно проверьте состояние своего баланса.
|
01.08.2010 | Статистику за август 2010г. и последующие месяцы теперь можно смотреть в Личном кабинете клиента. Для доступа к личному кабинету клиента служит ссылка https://www.netcorp.ru/cgi-bin/clients/login. В диалоге авторизации клиент вводит логин и пароль.
Личный кабинет клиента - это веб-интерфейс к серверу статистики. В личном кабинете клиенты могут получать информацию о состоянии баланса с детальной расшифровкой междугородных (международных) телефонных разговоров, отчеты о платежах и услугах.
Доступ к Личному кабинету могут получить все абоненты ООО "Нэтком" - организации и предприятия, владельцы домашних телефонов. На основании письменного заявления, клиенту предоставляется персональный пароль. Получение доступа и пользование услугой Личный кабинет происходит бесплатно.
Справки по телефону 226-502
|